Descripción
Cilindro GNV | |||||||
Item | Litros | Tipo | Odmm | Peso (kg) | Largo (mm) | M3 | *Glns |
01 | 28 | I | 232 | 31 | 850 | 7.868 | 2.1 |
02 | 40 | I | 279 | 45 | 870 | 11.24 | 3 |
03 | 55 | I | 325 | 62 | 890 | 15.455 | 4.1 |
04 | 95 | I | 325 | 100 | 1040 | 26.695 | 7.0 |
Cilindro GNV | |||||||
Item | Litros | Tipo | Odmm | Peso (kg) | Largo (mm) | M3 | *Glns |
01 | 28 | I | 232 | 31 | 850 | 7.868 | 2.1 |
02 | 40 | I | 279 | 45 | 870 | 11.24 | 3 |
03 | 55 | I | 325 | 62 | 890 | 15.455 | 4.1 |
04 | 95 | I | 325 | 100 | 1040 | 26.695 | 7.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.